United Arab Emirates - AE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
|---|---|---|
| Resident Id Card | IDCARD | ARE-BO-01001-B |
| Passport 2022 | PASSPORT | ARE-AO-03001 |
| Id Card 2011 C | IDCARD | ARE-BO-01001-C |
| Id Card 2011 | IDCARD | ARE-BO-01001 |
| Passport 2011 | PASSPORT | UAE-AO-02001 |
Afghanistan - AF |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2016 | PASSPORT | AFG-AO-01002 |
| Passport 2017 | PASSPORT | AFG-AO-04001 |
Antigua and Barbuda - AG |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | ATG-AO-00000 |
Albania - AL |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2009 | PASSPORT | ALB-AO-02001 |
Armenia - AM |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | ARM-AO-00000 |
| Passport 2012 | PASSPORT | ARM-AO-02001 |
Andorra - AD |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2017 | PASSPORT | AND-AO-03001 |
Angola - AO |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2000 | PASSPORT | AGO-AO-01001 |
Argentina - AR |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2009 | PASSPORT | ARG-AO-02001 |
| Passport 2012 | PASSPORT | ARG-AO-03001 |
| Passport 012 | PASSPORT | 012-AAG-Serie |
Australia - AU |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2022 | PASSPORT | AUS-AO-06001 |
| Passport 2009 | PASSPORT | AUS-AO-04001 |
| Passport 2014 | PASSPORT | AUS-AO-05001 |
Austria - AT |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2014 | PASSPORT | AUT-AO-02002 |
| ID Card 2005 | IDCARD | AUT-BO-02002 |
| ID Card 2010 | IDCARD | AUT-BO-02003 |
| Passport 2006 | PASSPORT | AUT-AO-02001 |
| ID Card 2021 | IDCARD | AUT-BO-2021 |
| Passport 2023 | PASSPORT | AUT-AO-03001 |
Azerbaijan - AZ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | AZE-AO-02002 |
Bangladesh - BD |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | BGD-AO-03001 |
Bulgaria - BG |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Id Card 2010 | IDCARD | BGR-BO-02001 |
| Passport 2010 | PASSPORT | BGR-AO-02001 |
| Id Card 2024 | IDCARD | BGR-BO-005 |
Belgium - BE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2020 | IDCARD | BEL-BO-10001 |
| ID Card 2021 | IDCARD | BEL-BO-10002 |
| Passport 2014 | PASSPORT | BEL-AO-08001 |
| ID Card 2010 | IDCARD | BEL-BO-07001-8001 |
| Passport 2008 | PASSPORT | BEL-AO-07003 |
| Passport 2022 | PASSPORT | BEL-AO-11001 |
Brunei Darussalam - BN |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | BRN-AO-00000 |
Bosnia and Herzegovina - BA |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | BIH-AO-02001 |
| Passport 2014 | PASSPORT | BIH-AO-03001 |
| ID Card 2003 | IDCARD | BIH-BO-02001 |
| ID Card 2013 | IDCARD | BIH-BO-03001 |
Brazil - BR |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 NO BARCODE | PASSPORT | BRA-AO-02001-NO-BAR |
| Passport 2010 | PASSPORT | BRA-AO-02001 |
Bolivia - BO |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2019 | PASSPORT | BOL-AO-008 |
Burkina Faso - BF |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | BFA-AO-03001 |
Belarus - BY |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2021 | PASSPORT | BLR-AO-03001 |
| Passport 2006 | PASSPORT | BLR-AO-02001 |
Bahrain - BH |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2007 | IDCARD | BHR-BO-01001 |
| Passport 2002 | PASSPORT | BHR-AO-01001 |
| ID Card 2019 | IDCARD | BHR-BO-00001 |
Benin - BJ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2000 | PASSPORT | BEN-2000 |
Bahamas - BS |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | BHS-AO-00000 |
Switzerland - CH |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2005 | IDCARD | CHE-BO-01003 |
| Passport 2022 | PASSPORT | CHE-AO-04001 |
| Passport 2010 | PASSPORT | CHE-AO-03002 |
| ID Card 2023 | IDCARD | CHE-BO-02001 |
Canada - CA |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | CAN-2013 |
| Passport 2010 | PASSPORT | CAN-2010 |
| Passport 2023 | PASSPORT | CAN-AO-05001 |
| Passport 2007 | PASSPORT | CAN-AO-02001-03001 |
Congo, (Kinshasa) - CD |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | COD-AO-00000 |
| Passport 2015 | PASSPORT | COD-AO-02001 |
Chile - CL |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | CHL-AO-2013 |
Cameroon - CM |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | CMR-AO-02001 |
| Passport 2021 | PASSPORT | CMR-AO-03001 |
| Passport 2010 | PASSPORT | CMR-AO-004 |
China - CN |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Hong-Kong Passport 2003 | PASSPORT | CHN-AO-03001 |
| Hong Kong 2019 | PASSPORT | CHN-AO-03004 |
| Macao 2009 | PASSPORT | CHN-AO-04003 |
| Passport 2007 | PASSPORT | CHN-AO-02001 |
| Hong Kong 2007 | PASSPORT | CHN-AO-03003 |
| Passport 2012 | PASSPORT | CHN-AO-05001 |
| Passport | PASSPORT | CHN-AO-00001 |
| Passport 2005 | PASSPORT | CHN-AO_2005 |
Algeria - DZ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2012 | PASSPORT | DZA-AO-01001 |
Hong Kong - HK |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | HKG-AO-00000 |
Congo (Brazzaville) - CG |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2014 | PASSPORT | COG-AO-02001 |
Colombia - CO |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2018 | PASSPORT | COL-AO-2018 |
| Passport 2002 | PASSPORT | COL-AO-01001 |
| Passport 2010 | PASSPORT | COL-AO-02001 |
Côte d'Ivoire - CI |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2008 | PASSPORT | CIV-AO-02001 |
Cameroon - CM |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2021 | PASSPORT | CMR-AO-03001 |
Cyprus - CY |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2009 | PASSPORT | CYP-AO-04001 |
| Passport 2002 | PASSPORT | CYP-AO-03001 |
Costa Rica - CR |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2006 | PASSPORT | CRI-AO-01001 |
Czech Republic - CZ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2021 | IDCARD | CZE-BO-04003 |
| ID Card 2012 | IDCARD | CZE-BO-04001 |
| Passport 2006 | PASSPORT | CZE-AO-04001 |
| ID Card 2014 | IDCARD | CZE-BO-04002 |
| ID Card 2023 | IDCARD | CZE-BO-04004 |
Cuba - CU |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| 008-I-Serie | PASSPORT | CUB-AO-2013 |
Denmark - DK |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2020 | PASSPORT | DNK-AO-06001 |
| Passport 2004 | PASSPORT | DNK-AO-03001-05003 |
Dominican Republic - DO |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2015 | PASSPORT | DOM-AO-02001 |
Ecuador - EC |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2003 | PASSPORT | ECU-AO-01001 |
Egypt - EG |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2008 | PASSPORT | EGY-AO-01001 |
Spain - ES |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2006 | IDCARD | ESP-BO-03001 |
| Passport 2006 | PASSPORT | ESP-AO-04001 |
| ID Card 2015 | IDCARD | ESP-BO-05001 |
| ID Card 2021 | IDCARD | ESP-BO-2021 |
| Passport 2015 | PASSPORT | ESP-AO-05001 |
Eritrea - ER |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | ERI-AO-02001 |
Ethiopia - ET |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | ETH-AO-00000 |
| Passport 2004 | PASSPORT | ETH-AO-01001 |
Estonia - EE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2011 | IDCARD | EST-BO-03001 |
| ID Card 2018 | IDCARD | EST-BO-04001 |
| Passport 2021 | PASSPORT | EST-AO-06001 |
| ID Card 2021 | IDCARD | EST-BO-04002 |
| Passport 2014 | PASSPORT | EST-AO-03005 |
Finland - FI |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2012 | PASSPORT | FIN-AO-05001-05002 |
| Passport 2023 | PASSPORT | FIN-AO-07002 |
| Passport 2017 | PASSPORT | FIN-AO-06001 |
| Finish ID Card 2021 | IDCARD | FIN-BO-11001 |
| ID Card 2011 | IDCARD | FIN-BO-06001 |
| ID Card 2017 | IDCARD | FIN-BO-09001 |
| Finish ID Card 2023 | IDCARD | FIN-BO-12001 |
France - FR |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2021 | IDCARD | FRA-BO-03001 |
| Passport 2006 | PASSPORT | FRA-AO-03001-03003 |
| ID Card 1994 | IDCARD | FRA-BO-02002 |
Georgia - GE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2011 | IDCARD | GEO-BO-01001 |
| Passport 2010 | PASSPORT | GEO-AO-03001 |
Equatorial Guinea - GQ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | GNQ-AO-00000 |
Germany - DE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2021 | IDCARD | DEU-BO-02021 |
| Passport 2017 | PASSPORT | DEU-AO-04001 |
| ID Card 2010 | IDCARD | DEU-BO-02001 |
| Passport 2007 | PASSPORT | DEU-AO-01006-01007 |
Djibouti - DJ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport DJI 2017 | PASSPORT | DJI-AO-02001 |
| Passport | PASSPORT | DJI-AO-00000 |
Ghana - GH |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | GHA-AO-02001 |
Greece - GR |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2023 (GRC-AO-04001) | PASSPORT | GRC-AO-04001 |
| Passport 2006 | PASSPORT | GRC-AO-03001-03003 |
United Kingdom - GB |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2020 | PASSPORT | GBR-AO-06001 |
| Passport 2015 | PASSPORT | GBR-AO-05001 |
| Passport 2006 | PASSPORT | GBR-AO-02002 |
| Passport 2010 | PASSPORT | GBR-AO-04001 |
Guinea - GN |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2018 | PASSPORT | GIN-AO-03001 |
Guatemala - GT |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | GTM-AO-00000 |
Hungary - HU |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2006 | PASSPORT | HUN-AO-03001 |
| ID Card 2001 - B | IDCARD | HUN-BO-03004 |
| ID Card 2012 - B | IDCARD | HUN-BO-04001 |
| ID Card 2016 | IDCARD | HUN-BO-05001-5004 |
| ID Card 2001 - A | IDCARD | HUN-BO-03005 |
| ID Card 2021 - 024 | IDCARD | HUN-IDCARD-2021-024 |
| ID Card 2012 - A | IDCARD | HUN-BO-04002 |
Croatia - HR |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2021 | IDCARD | HRV-BO-2021 |
| ID Card 2003 | IDCARD | HRV-BO-02001 |
| Passport 2009 | PASSPORT | HRV-AO-02001 |
| ID Card 2013 | IDCARD | HRV-2013 |
| Passport 2000 | PASSPORT | HRV-AO-01002 |
Honduras - HN |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | HND-AO-03001 |
Iceland - IS |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2019 | PASSPORT | ISL-AO-05001 |
| Passport 2006 | PASSPORT | ISL-AO-03001 |
| Passport 1999 | PASSPORT | ISL-AO-02001 |
Indonesia - ID |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2020 | PASSPORT | IDN-AO-2020 |
| Passport 2015 | PASSPORT | IDN-X-010 |
Ireland - IE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2021 | IDCARD | IRL-TO-01003 |
| ID Card 2015 | IDCARD | IRL-TO-01002 |
| Passport 2013 - B | PASSPORT | IE-XN-08-2013 |
| Passport 2013 - A | PASSPORT | IRL-AO-05001 |
| Passport 2006 | PASSPORT | IRL-AO-04001 |
Israel - IL |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2012 | PASSPORT | ISR-AO-03001 |
India - IN |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2000 | PASSPORT | IND-AO-01001 |
| Passport 2019 | PASSPORT | 015-Modell-2019 |
| Passport 2013 | PASSPORT | IND-AO-02001 |
Italy - IT |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | ITA-AO-02004 |
| ID Card 2022 | IDCARD | ITA-BO-04005 |
| ID Card | IDCARD | ITA-BO-04002 |
| ID Card 2016 | IDCARD | ITA-BO-04004 |
| ID Card 2004 | IDCARD | ITA-BO-04003 |
Iraq - IQ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2009 | PASSPORT | IRQ-AO-03001 |
Islamic Republic of Iran - IR |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2014 | PASSPORT | IRN-AO-04001 |
Japan - JP |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | JPN-AO-02003-02004 |
| Passport 2006 | PASSPORT | JPN-AO-02001-02002 |
| Passport 2020 | PASSPORT | JPN-AO-2020 |
Jordan - JO |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2016 | PASSPORT | JOR-O-020 |
| Passport 2008 | PASSPORT | JOR-AO-01002 |
Jamaica - JM |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
Kazakhstan - KZ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | KAZ-AO-02001 |
Kenya - KE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2015 | PASSPORT | KEN-AO-03001 |
Korea (South) - KR |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2005 | PASSPORT | KOR-AO-01001 |
| Passport 2008 | PASSPORT | KOR-AO-03002 |
| Passport 2021 | PASSPORT | KOR-AO-04001 |
Cambodia - KH |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | KHM-AO-00000 |
| Passport 003 | PASSPORT | KHM-AO-003 |
Kuwait - KW |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2016 | PASSPORT | KWT-AO-01001 |
Lebanon - LB |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2016 | PASSPORT | LBN-AO-02001 |
Libya - LY |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | LBY-AO-02001 |
| Passport | PASSPORT | LBY-AO-00000 |
Liechtenstein - LI |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 1995 | IDCARD | LIE-BO-01001 |
| ID Card 2024 | IDCARD | LIE-BO-2024 |
| Passport 2001 | PASSPORT | LIE-AO-02001 |
| ID Card 2009 | IDCARD | LIE-BO-02001 |
Lithuania - LT |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2008 | PASSPORT | LTU-AO-4001-04003 |
| ID Card 2021 | IDCARD | LTU-BO-03001 |
| ID Card 2009 | IDCARD | LTU-BO-02001-02002 |
| Passport 2019 | PASSPORT | LTU-AO-04004 |
Luxembourg - LU |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2015 | PASSPORT | LUX-AO-02005 |
| ID Card 2008 | IDCARD | LUX-BO-02002-02003 |
| ID Card 2014 | IDCARD | LUX-BO-02005 |
| ID Card 2021 | IDCARD | LUX-BO-03001 |
Latvia - LV |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2012 | IDCARD | LVA-BO-01001-02001 |
| ID Card 2019 | IDCARD | LVA-BO-02001 |
| Passport 2006 | PASSPORT | LVA-AO-01002 |
| Passport 2015 | PASSPORT | LVA-AO-01004 |
| Latvian ID Card 2021 | IDCARD | LVA-BO-03001 |
| Passport 2007 | PASSPORT | LVA-AO-01003 |
Sri Lanka - LK |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 010 | PASSPORT | LKA-AO-00010 |
| Passport | PASSPORT | LKA-AO-00000 |
| Passport 013 | PASSPORT | LKA-AO-00013 |
Moldova - MD |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2014 | PASSPORT | MDA-AO-01004 |
| Passport 2018 | PASSPORT | MDA-AO-05001 |
| ID Card 2015 | IDCARD | MDA-BO-02001-02002 |
Montenegro - ME |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2008 | PASSPORT | MNE-AO-02001 |
Monaco - MC |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2009 | IDCARD | MCO-BO-01001 |
North Macedonia - MK |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2020 | PASSPORT | MKD-AO-2020 |
| Passport 009 | PASSPORT | MKD-AO-009 |
| Passport 2007 | PASSPORT | MKD-AO-03001 |
Malawi - MW |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2011 | PASSPORT | MWI-AO-02001 |
Malaysia - MY |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | MYS-AO-02001 |
| Passport 2014 | PASSPORT | MYS-2014 |
| Passport 2017 | PASSPORT | MYS-AO-03001 |
Mali - ML |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2007 | PASSPORT | MLI-AO-02001 |
| Passport 2016 | PASSPORT | MLI-AO-03002 |
Mauritania - MR |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | MRT-AO-00000 |
| Passport 2013 | PASSPORT | MRT-AO-01001 |
Malta - MT |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2014 | IDCARD | MLT-BO-03001 |
| ID Card 2020 | IDCARD | MLT-BO-04001 |
| ID Card 2002 | IDCARD | MLT-BO-02001 |
| Passport 2008 | PASSPORT | MLT-AO-04001 |
| Passport 2019 | PASSPORT | 009-Modell-2019 |
Morocco - MA |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2009 | PASSPORT | MAR-AO-02001 |
Maldives - MV |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | MDV-AO-00000 |
| Passport 2016 | PASSPORT | MDV-AO-04001 |
Mexico - MX |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2021 | PASSPORT | MEX-2021 |
| Passport 2008 G-008 | PASSPORT | MEX-G-008 |
| Passport 2008 | PASSPORT | MEX-AO-02003 |
| Passport 2012 G-010 | PASSPORT | MEX-G-010 |
| Passport 2015 | PASSPORT | MEX-2015 |
Mozambique - MZ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | MOZ-AO-00000 |
| Passport 2015 | PASSPORT | MOZ-005-AK-Serie |
Namibia - NA |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2018 | PASSPORT | NAM-AO-2018 |
Netherlands - NL |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2021 | IDCARD | NLD-BO-02021 |
| Passport 2011 | PASSPORT | NLD-AO-03001 |
| Passport 2024 | PASSPORT | NLD-AO-2024 |
| ID Card 2014 | IDCARD | NLD-BO-04001 |
| Passport 2014 | PASSPORT | NLD-AO-04001 |
| Passport 2021 | PASSPORT | NLD-AO-05001 |
| ID Card 2024 | IDCARD | NLD-BO-015 |
New Zealand - NZ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2009 | PASSPORT | NZL-AO-03002 |
| Passport 2021 | PASSPORT | NZL-AO-04001 |
Nigeria - NG |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2019 | PASSPORT | NGA-AO-03001 |
Norway - NO |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2011 | PASSPORT | NOR-AO-04001-05001 |
| Passport 2020 | PASSPORT | NOR-AO-06001 |
| Passport 2005 | PASSPORT | NOR-AO-03001 |
Oman - OM |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | OMN-AO-00000 |
| Passport 2014 | PASSPORT | OMN-AO-01003 |
| Passport 2005 | PASSPORT | OMN-AO-01002 |
Panama - PA |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2011 | PASSPORT | PAN-AO-2011 |
| Passport 2019 | PASSPORT | PAN-AO-2019 |
Peru - PE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2016 | PASSPORT | PER-AO-02001 |
Pakistan - PK |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | PAK-AO-02003 |
Poland - PL |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2001-2013 | IDCARD | POL-BO-02001-02003 |
| ID Card 2015 | IDCARD | POL-BO-03001 |
| ID Card 2019 | IDCARD | POL-BO-04001 |
| ID Card 2021 | IDCARD | POL-BO-05001 |
| Passport 2018 | PASSPORT | POL-AO-06001 |
| Passport 2006 - A | PASSPORT | POL-AO-05001 |
Portugal - PT |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Citizen Card 1987 | IDCARD | PRT-BO-02004 |
| Citizen Card 2009 | IDCARD | PRT-BO-03004 |
| Passport 2009 | PASSPORT | PRT-AO-01003 |
| Citizen Card 2024 | IDCARD | PRT-ID-2024 |
| ID Card 1971 | IDCARD | PRT-BO-01001 |
| Passport 2017 | PASSPORT | PRT-AO-04001 |
Philippines - PH |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | PHL-AO-02001-03001 |
| Passport 2014 | PASSPORT | PHL-AO-2014 |
| Passport 2016 | PASSPORT | PHL-AO-04001 |
Paraguay - PY |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | PRY-AO-00000 |
Kosovo - XK |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2013 | PASSPORT | RKS-AO-2013 |
| Passport 2011 | PASSPORT | RKS-AO-02001 |
| ID Card 2013 | IDCARD | RKS-BO-02001 |
Romania - RO |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2001 | PASSPORT | ROU-2001 |
| Passport 2024 | PASSPORT | ROU-AO-04001 |
| Passport 2011 | PASSPORT | ROU-AO-02001_3lang |
| Passport 2018 | PASSPORT | ROU-AO-2018 |
| ID Card 2021 | IDCARD | ROU-BO-05001 |
| Passport 2019 | PASSPORT | ROU-AO-2019 |
Serbia - RS |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2008 | PASSPORT | SRB-AO-01001 |
Russian Federation - RU |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | RUS-AO-03003 |
Rwanda - RW |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2019 | PASSPORT | RWA-AO-02001 |
| Passport | PASSPORT | RWA-AO-00000 |
Saudi Arabia - SA |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2016 | PASSPORT | SAU-AO-2016 |
San Marino - SM |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | SMR-AO-005 |
Senegal - SN |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2007 | PASSPORT | SEN-AO-03001 |
| Passport 2004 | PASSPORT | SEN-AO-2004 |
Singapore - SG |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2006 | PASSPORT | SGP-AO-04001 |
| Passport 2017 | PASSPORT | SGP-2017 |
| Passport 2003 | PASSPORT | SGP-AO-03001 |
Slovakia - SK |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2015 | IDCARD | SVK-BO-05001 |
| ID Card 2022 | IDCARD | SVK-BO-06001 |
| Passport 2008 | PASSPORT | SVK-AO-03001 |
| Passport 2014 | PASSPORT | SVK-AO-04001 |
| ID Card 2013 | IDCARD | SVK-BO-04001 |
| ID Card 2008 | IDCARD | SVK-BO-02001 |
Slovenia - SI |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2016 | PASSPORT | SVN-AO-02004 |
| Passport 2006 | PASSPORT | SVN-AO-02001-02003 |
| ID Card 1998 | IDCARD | SVN-BO-02001 |
| ID Card 2022 | IDCARD | SVN-BO-03001 |
Sweden - SE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2021 | IDCARD | SWE-BO-03002 |
| Passport 2022 | PASSPORT | SWE-AO-05001 |
| ID Card 2022 | IDCARD | SWE-BO-04001 |
| Passport 2012 | PASSPORT | SWE-AO-04001 |
| ID Card 2012 | IDCARD | SWE-BO-03001 |
El Salvador - SV |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | SLV-AO-02002 |
Syrian Arab Republic - SY |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2008 | PASSPORT | SYR-AO-01003 |
Togo - TG |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | TGO-AO-00000 |
Tunisia - TN |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2003 | PASSPORT | TUN-AO-01001 |
Taiwan - TW |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2018 | PASSPORT | TWN-AO-04001-04002 |
| Passport 2008 | PASSPORT | TWN-AO-03001 |
Thailand - TH |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2015 | PASSPORT | THA-2015 |
| Passport 2020 | PASSPORT | THA-AO-012 |
| Passport 2012 | PASSPORT | THA-AO-02002 |
Turkey - TR |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2010 | PASSPORT | TUR-AO-02001 |
| Passport 2017 | PASSPORT | TUR-AO-2017 |
| Passport 2022 | PASSPORT | TUR-AO-04001 |
Tanzania - TZ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | TZA-AO-00000 |
Turkmenistan - TM |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | TKM-AO-00000 |
United States of America - US |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 1998 | PASSPORT | USA-1998 |
| Passport 2006 | PASSPORT | USA-AO-04001 |
| Passport 2020 | PASSPORT | USA-AO-05001 |
Uruguay - UY |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | URY-AO-00000 |
| Passport 008 - CR-Series | PASSPORT | URY-AO-00008 |
Uganda - UG |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2003 | PASSPORT | UGA-AO-01001 |
Uzbekistan - UZ |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport AO01001 | PASSPORT | UZB-AO-01001 |
Ukraine - UA |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| ID Card 2016 | IDCARD | UKR-BO-2016 |
| Passport 2007 | PASSPORT | UKR-AO-02001-02002 |
| Passport 2015 | PASSPORT | UKR-AO-03001-03002 |
| Passport 2022 | PASSPORT | UKR-AO-03003 |
Holy See (Vatican City State) - VA |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport | PASSPORT | VAT-AO-00000 |
Venezuela - VE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2011 | PASSPORT | VEN-AO-02001 |
Viet Nam - VN |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2005 | PASSPORT | VNM-AO-01002 |
| Passport 2022 (VNM-AO-01001) | PASSPORT | VNM-AO-01001 |
| Passport 2023 | PASSPORT | VNM-AO-03001 |
Yemen - YE |
||
| NAME | TYPE | SUBTYPE |
| Passport 2008 | PASSPORT | YEM-AO-02001 |
